
赛多利斯集团成立于1870年,总部位于德国哥廷根,在全球已拥有5,000多名员工。赛多利斯集团是一家国际领先的实验室仪器、生物制药技术和设备的供应商,提供生物工艺过程、实验室产品与服务、工业称重产品。 赛多利斯致力于为中国客户提供一流的实验室仪器如实验室天平、移液器和纯水设备、实验室耗材包括实验室过滤器和移液器吸头,以及优质的服务。其生物工艺解决方案涵盖过滤、液体处理、发酵、细胞培养和纯化,并致力于生物制药行业过程控制,为生物制药开发、质量控制和生产工艺提供前沿设备和完整解决方案。实验室产品及服务部主要生产实验室仪器及耗材。工业称重专注于对食品,化工和制药行业生产工艺过程中的称重、监控和控制。 赛多利斯集团在欧洲、亚洲以及美洲都拥有自己的生产及研发机构,并已在全球110多个国家设立了办事处及代表处。2012年,赛多利斯集团取得了8.457亿欧元的销售额。
GL普及型天平
型号 | 校准方式 | 可读性 | 最大称量值 | 单价/元 |
内部校准 | 0.1mg | 220g | 15760 | |
0.1mg | 120g | 13610 | ||
外部校准 | 0.1mg | 220g | 12820 | |
0.1mg | 120g | 10330 | ||
内部校准 | 1mg | 620g | 20150 | |
1mg | 320g | 12510 | ||
0.01g | 6200g | 20430 | ||
0.01g | 3200g | 12530 | ||
0.01g | 2200g | 11480 | ||
0.01g | 820g | 10430 | ||
0.01g | 520g | 9740 | ||
0.1g | 8200g | 14680 | ||
0.1g | 2200g | 10280 | ||
外部校准 | 1mg | 620g | 16540 | |
1mg | 320g | 8980 | ||
0.01g | 6200g | 17680 | ||
0.01g | 3200g | 9610 | ||
0.01g | 2200g | 8380 | ||
0.01g | 820g | 7810 | ||
0.01g | 520g | 7400 | ||
0.1g | 8200g | 11300 | ||
0.1g | 2200g | 7250 | ||
GL天平专用打印机,可打印日期,时间,LCD显示,可实现统计和计数功能 | 5520 | |||
密度组件适用于GL系列0.0001g|0.001g天平 | 5920 | |||
GL天平电源适配器 | 407 | |||
外部可充电电池组 | 2930 |
SQP触摸屏天平
型号 | 简称 | 可读性 | 最大称量值 | 单价/元 |
Q224 | 0.1mg | 220g | 21,273 | |
Q124 | 0.1mg | 120g | 18,443 | |
Q613 | 0.001g | 610g | 27,529 | |
Q513 | 0.001g | 510g | 18,144 | |
Q313 | 0.001g | 310g | 15,375 | |
Q213 | 0.001g | 210g | 14,011 | |
Q6102 | 0.01g | 6100g | 28,268 | |
Q5102 | 0.01g | 5100g | 19,129 | |
Q3102 | 0.01g | 3100g | 16,463 | |
Q2102 | 0.01g | 2100g | 14,893 | |
Q1102 | 0.01g | 1100g | 14,350 | |
Q612 | 0.01g | 610g | 13,796 | |
Q6101 | 0.1g | 6100g | 16,114 | |
Q5101 | 0.1g | 5100g | 15,078 | |
Q6100 | 1g | 6100g | 15,304 | |
Q5100 | 1g | 5100g | 14,617 | |
P224 | 0.1mg | 220g | 15,509 | |
P124 | 0.1mg | 120g | 12,718 | |
P513 | 0.001g | 510g | 14,391 | |
P313 | 0.001g | 310g | 10,463 | |
P213 | 0.001g | 210g | 8,667 | |
P3102 | 0.01g | 3100g | 11,354 | |
P2102 | 0.01g | 2100g | 10,514 | |
P1102 | 0.01g | 1100g | 10,134 | |
P612 | 0.01g | 610g | 9,395 | |
P6101 | 0.1g | 6100g | 10,964 | |
P5101 | 0.1g | 5100g | 9,970 | |
P6100 | 1g | 6100g | 8,924 | |
P5100 | 1g | 5100g | 8,041 | |
S324 | 0.1mg | 320g | 50,998 | |
S224 | 0.1mg | 220g | 37,848 | |
S124 | 0.1mg | 120g | 32,361 | |
S1103 | 0.001g | 1100g | 50,588 | |
S613 | 0.001g | 610g | 40,361 | |
S513 | 0.001g | 510g | 30,084 | |
S313 | 0.001g | 310g | 24,648 | |
S213 | 0.001g | 210g | 24,052 | |
S6102 | 0.01g | 6100g | 40,340 | |
S5102 | 0.01g | 5100g | 30,074 | |
S3102 | 0.01g | 3100g | 24,862 | |
S2102 | 0.01g | 2100g | 23,437 | |
S1102 | 0.01g | 1100g | 22,730 | |
S612 | 0.01g | 610g | 20,760 | |
S26 | 0.002mg | 21g | 165,364 | |
S225D | 0.01/0.1mg | 120/220g | 50,270 | |
S125 | 0.01mg | 120g | 48,249 | |
Q35 | 0.01mg | 30g | 32,258 | |
Q65 | 0.01mg | 60g | 35,848 | |
Q125D | 0.01/0.1mg | 60/120g | 37,521 | |
配件 | ||||
型号 | 描述 | 价格 | ||
高级GLP实验室打印机 | 9,734 | |||
标准用纸和适用于YD30实验室打印机的墨带套装 | 503 | |||
自粘合用纸和适用于YD30实验室打印机墨带套装 | 544 | |||
标准实验室打印机 | 4,471 | |||
适用于YDP30|YDP40实验室打印机的标准用纸 | 245 | |||
标准实验室天平的外部可充电电池组 | 3,006 | |||
数据线mini USB|USB A | 144 | |||
数据线mini USB|RS232 9-pin | 154 | |||
数据线,miniUSB RS232,25针 | 154 | |||
测定固体和液体的密度组件,适用于可读性为0.01mg的天平(不提供天平) | 10,114 | |||
密度组件适用于0.0001g|0.001g天平 | 6,073 | |||
测定固体和液体的密度组件,适用于可读性为0.01g的天平(不提供天平) | 5,323 | |||
直径130mm的特殊秤盘由于称滤膜,适用于可读性为0.1mg或1mg的天平(不提供天平) | 4,267 | |||
直径910mm的称重盘,包括转换底盘,适用于可读性为0.1mg或1mg的天平(不提供天平) | 3,200 | |||
直径80mm的带镂空的特殊秤盘用于提高称重性能,适用于可读性为0.1mg或1mg的天平(不提供天平) | 7,211 | |||
适用于0.01mg或0.002mg天平的演示箱 | 10,431 | |||
适用于0.0001g或0.001g天平的演示箱 | 8,431 | |||
适用于0.01g天平的演示箱 | 5,622 | |||
直径50mm的不锈钢称重盘,适用于可读性为0.002mg的天平,这个套装包括一个人称重盘,一低一高两种设计的圆盘防风罩(不提供天平) | 6,800 | |||
圆形玻璃防风罩,用于提高可读性为0.002mg的天平的称重性能(不提供天平) | 8,534 | |||
用于可读性为0.01mg的天平的移液器校准套装(硬件)该套装包含防蒸发装置和所有需要的适配器 | 12,688 | |||
天平防风罩,适用于可读性为10mg的天平(不提供天平) | 5,447 | |||
圆形玻璃防风罩,适用于可读性为1mg的天平(不提供天平) | 3,795 | |||
适用于可读性为0.01mg或0.002mg的天平使用中的防尘罩 | 636 | |||
适用于可读性为0.01mg或0.002mg的天平的防尘罩 | 339 | |||
适用于可读性为0.1mg或1mg的天平的使用中的防尘罩 | 359 | |||
适用于可读性为0.1mg或1mg的天平的防尘罩 | 307 | |||
适用于可读性为0.01g|0.1g|1g的天平的使用中的防尘罩 | 359 | |||
离子吹风机,用于消除样品容器和样品上的静电电荷 | 19,405 | |||
Stat-Pen消除电笔,用于中和样品和滤膜上的静电电荷 | 21,284 | |||
带天然石质内嵌的木制天平台,用于进行精确,可靠的称重 | 27,242 | |||
天然石称重台,具有吸震功能 | 29,817 | |||
壁挂控制台,用于进行微量、分析和精密天平 | 20,165 | |||
可锁定试管架,固定1-2ml试管,适用于Secura26 | On Require | |||
可锁定试管架,固定1-2ml管等级金属钛材质,适用于Secura/Quintix半微量天平 | On Require | |||
可锁定试管架,固定5ml试管,高等级金属钛材质,适用于Secura26 | On Require | |||
可锁定试管架,固定5ml试管,更等级金属钛材质,适用于Secura/Quintix半微量天平 | On Require | |||
小试管瓶支架,高等级金属钛材质,适用于Secura26 | On Require | |||
小试管瓶支架,高等级金属钛材质,适用于Secura/Quintix半微量天平 | On Require | |||
心脏支架适用于Secur微量天平Secura26 | On Require |
BSA经典系列天平
型号 | 可读性 | 最大称量值 | 单价/元 |
0.1mg | 220g | 14267 | |
0.1mg | 120g | 11559 | |
0.001g | 620g | 19181 | |
0.001g | 420g | 12964 | |
0.001g | 320g | 9437 | |
0.001g | 220g | 7806 | |
0.01g | 6200g | 20514 | |
0.01g | 4200g | 12976 | |
0.01g | 3200g | 10154 | |
0.01g | 2200g | 9487 | |
0.01g | 820g | 8689 | |
0.1g | 8200g | 12483 | |
0.1g | 5200g | 8985 | |
0.1g | 2200g | 7693 | |
0.1mg | 220g | 18144 | |
0.1mg | 120g | 15570 | |
0.001g | 620g | 24371 | |
0.001g | 420g | 15344 | |
0.001g | 320g | 13016 | |
0.001g | 220g | 11867 | |
0.01g | 6200g | 25078 | |
0.01g | 4200g | 16329 | |
0.01g | 3200g | 14082 | |
0.01g | 2200g | 12616 | |
0.01g | 820g | 11570 | |
0.1g | 8200g | 16401 | |
0.1g | 5200g | 12760 | |
0.1g | 2200g | 11190 | |
0.1g | 5000g | On Require | |
0.05/0.1g | 999.95/7500g | On Require | |
0.1g | 35000g | On Require | |
BSA型号的附件 | |||
型号 | 说明 | 价格 | |
标准打印机,可打印日期,时间,LCD显示,可实现统计和计数功能 | 5662 | ||
打印纸,5卷,每卷40米 | 51 | ||
墨盒色带 | 267 | ||
标准天平电池组 | 3006 | ||
RS232转USB数据线 | 1897 | ||
密度组件适用于0.0001g|0.001g天平 | 6073 | ||
第二显示器,背景光LCD屏,字符高度15mm | 4287 | ||
去离子吹风机,用于去除样品静电 | 19405 | ||
除静电笔,用于消除样品静电 | 21284 | ||
木制人造石称重台,用于精密可靠的测量 | 27242 | ||
人造石称重台,具有吸震功能 | 29817 | ||
壁式控制台 | 20165 | ||
数据线RS232 25-pin|9-pin | 184 | ||
电源适配器适用于BSA和CPA系列 | 请询价 | ||
所有天平附件 | |||
手持开关,T型连接器 | 3651 | ||
脚踏开关,T型连接器 | 4287 | ||
T型连接器,用于两台外围设备与天平连接 | 3159 | ||
RS232转USB数据线,用于连接天平与带USB接口的电脑,长约2米 | 1897 | ||
RS232数据线,用于连接天平与带25针接口的电脑,长约2米 | 2164 | ||
RS232数据线,用于天平与带9针接口的电脑,长约2米 | 1980 |
Entris® II BCE 实验室天平
半微量天平 | ||||||||||
型号 | 称重能力 | 可读性 | 重复性, 负载为5%时的典型值 | 重复性, 满量程, 典型值 | 线性偏差, 典型值 | 灵敏度漂移 (+10°C~+30°C) | 稳定时间, 典型值 | 称重盘尺寸 | 称量室高度 | 列表价 |
[g] | [mg] | [±mg] | [mg] | [±mg] | [±ppm/K] | [s] | [mm] | [mm] | 元 | |
30/55 | 0.01/0.1 | 0.015 | 0.02/0.1 | 0.05/0.1 | 1 | ≤4.0/1.5 | Ø 80 | 240 | 25790 | |
55 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.05 | 1 | ≤4.0 | Ø 80 | 240 | 27450 | |
65/95 | 0.01/0.1 | 0.015 | 0.02/0.1 | 0.05/0.1 | 1 | ≤4.0/1.5 | Ø 80 | 240 | 30180 | |
95 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.05 | 1 | ≤4.0 | Ø 80 | 240 | 35190 | |
分析天平 | ||||||||||
60 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | Ø 90 | 240 | 15550 | |
60 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | Ø 90 | 240 | 11327 | |
120 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | Ø 90 | 240 | 16484 | |
120 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | Ø 90 | 240 | 11897 | |
220 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | Ø 90 | 240 | 19203 | |
220 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | Ø 90 | 240 | 14676 | |
精密天平 | ||||||||||
BCE223i-1CCN | 220 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 12566 |
220 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 8039 | |
320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 13784 | |
320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 9713 | |
420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 16239 | |
420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 13336 | |
620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 24116 | |
620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 18981 | |
650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 50 | 24726 | |
650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 50 | 19457 | |
620 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 11744 | ||
620 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 8719 | ||
820 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 12211 | ||
820 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 8942 | ||
1200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 12717 | ||
1200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 9399 | ||
2200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 13358 | ||
2200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 9764 | ||
3200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 14910 | ||
3200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 10455 | ||
4200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 17296 | ||
4200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 13348 | ||
6200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 24817 | ||
6200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 20299 | ||
2200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 11855 | ||
2200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 7907 | ||
5200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 13520 | ||
5200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 9247 | ||
8200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 17367 | ||
8200 | 100 | 50 | 100 | 100 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 12850 | ||
6200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 12445 | ||
6200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 8282 | ||
8200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 13022 | ||
8200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 9247 |
水分测定仪
型号 | 称量精度 | 重复性 | 最大称量值 | 报价 |
1mg | ±0.2% | 70g | 26850 | |
1mg | ±0.2% | 200g | 42330 | |
(停产) | 1mg | 0.01% | 35g | 22930 |
1mg | 0.01% | 35g | 18700 | |
0.1mg | 0.00% | 100g | 85854 | |
0.1mg | 0.00% | 100g | 85854 | |
0.1mg | 0.00% | 100g | 85854 | |
铝制样品盘,80个/盒 | 657 | |||
玻璃纤维样品盘,80个/盒 | 544 | |||
玻璃纤维样品盘,软材质,200个每盒 | 1180 | |||
性能测试垫片,10片装,用于MA37和MA160校正 | 1426 | |||
大容量样品盘,100个每盒 | 1467 | |||
温度调整套件 | 10114 | |||
带工厂校验报告的温度调整套件 | 15262 | |||
内置数据打印机 | 9795 | |||
热敏纸,5卷 | 1313 | |||
一次性吸管,500个 | 594 | |||
通讯软件,用于连接PC和赛多利斯产品 | 4287 | |||
嵌板更换套件(铝嵌板代替玻璃嵌板),符合FDA/HACCP标准 | 1519 |
pH计
型号 | 描述 | 报价 |
台式PH计,0~+14.00ph, 标配PH复合电极,多功能电极支架 | 3251 | |
台式PH计,0~+14.00ph, 标配二合一电极,多功能电极支架 | 3251 | |
台式PH计,触摸屏,自动保存校准电极数据,密码保护功能,多接口数据输出存储,多账户管理 | 5939 | |
台式PH计,触摸屏,自动保存校准电极数据,密码保护功能,多接口数据输出存储 | 5580 | |
三合一ph电极,塑料体,凝胶,常规测量 | 605 | |
PY-P50 | 三合一塑料体,可填充式,BNC接口,水相溶液的常规PH测量。 | 718 |
PY-P51 | 平头电极,玻璃体,凝胶,不可填充,BNC,测试表面平整的固体和半固体样品,乳酪、肉、平板培养基、皮肤等。 | 1385 |
PY-P52 | 尖头电极,玻璃体,凝胶,BNC,测试表面不平整的固体和半固体样品 | 2081 |
PY-P53 | 微电极,玻璃体,可填充式,长度130mm,直径5mm,少量样品和窄口样品容器的PH测试 | 1497 |
PY-P54 | HF电极,玻璃体,凝胶,BNC,测试含氢氟酸的水溶液 | 2287 |
PY-P56 | 三合一玻璃体,可填充式,电解液3mol/L KCl,BNC,适用于所有PH测量,并兼容Tris溶液 | 1907 |
PY-PG | 耐腐蚀电极,玻璃体,可填充式,BNC | 575 |
PY-PW | 低离子浓度电极,玻璃体,可填充式,BNC,适用于PH值在7附近的低离子溶液和纯水的PH测试 | 575 |
PY-T02 | 不锈钢温度传感器 | 575 |
电源适配器 | 请询价 |
PMA 系列产品
类别 | 型号 | 订货号 | 读数精度 | 称量范围 | 单价(RMB) |
电子天平 (非防爆) | PMA7501E(德国原装) | EVO1S1N3CI-C | 0.1g | 7500g | 请询价 |
PMA35001(德国原装) | PMA35001 | 0.1g | 35000g | 请询价 | |
防爆电子天平(一区防爆) *含防爆电源,线长 20m | PMA7501E-X (德国原装) | EVO1X3N3CI-C | 0.1g | 7500g | 请询价 |
PMA7501V-X (德国原装) | VIS1X3M3CI-C | 0.1g | 7500g | 请询价 | |
防爆电子天平(二区防爆) 电源线长 5m | PMA7501E-Y (德国原装) | EVO1Y1N3CI-C | 0.1g | 7500g | 请询价 |
PMA7501V-Y (德国原装) | VIS1Y3M3CI-C | 0.1g | 7500g | 请询价 | |
防爆电脑(一区防爆) | T2T (德国原装) | TMP020-X00001 | 多点触控电容式触摸屏(15 英寸,1024 x 768,24 位 XGA)可戴手套操作 | 请询价 |
移液器(按规格送吸头,详情咨询客服)
系列 | 货号 | 描述 | 报价 |
PicusNxt单道 | PicusNxT电动移液器,单通道,0.2–10µl,含通用适配器 | 10,538 | |
PicusNxT电动移液器,单通道,5-120µl,含通用适配器 | 10,538 | ||
PicusNxT电动移液器,单通道,10-300µl,含通用适配器 | 10,538 | ||
PicusNxT电动移液器,单通道,50-1000µl,含通用适配器 | 10,538 | ||
PicusNxT电动移液器,单通道,100-5000µl,含通用适配器 | 10,538 | ||
PicusNxT电动移液器,单通道,500-10000µl,含通用适配器 | 10,538 | ||
PicusNxt八道 | PicusNxT电动移液器,8通道,0.2-10µl,含通用适配器 | 14,995 | |
PicusNxT电动移液器,8通道,5-120µl,含通用适配器 | 14,995 | ||
PicusNxT电动移液器,8通道,10-300µl,含通用适配器 | 14,995 | ||
PicusNxT电动移液器,8通道,50-1200µl,含通用适配器 | 14,995 | ||
PicusNxt十二道 | PicusNxT电动移液器,12通道,0.2-10µl,含通用适配器 | 18,742 | |
PicusNxT电动移液器,12通道,5-120µl,含通用适配器 | 18,742 | ||
PicusNxT电动移液器,12通道,10-300µl,含通用适配器 | 18,742 | ||
PicusNxT电动移液器,12通道,50-1200µl,含通用适配器 | 18,742 | ||
Picus单道 | Picus®电动移液器,单通道,0.2–10µl,含通用适配器 | 9,146 | |
Picus®电动移液器,单通道,5-120µl,含通用适配器 | 9,146 | ||
Picus®电动移液器,单通道,10-300µl,含通用适配器 | 9,146 | ||
Picus®电动移液器,单通道,50-1000µl,含通用适配器 | 9,146 | ||
Picus®电动移液器,单通道,100-5000µl,含通用适配器 | 9,146 | ||
Picus®电动移液器,单通道,500-10000µl,含通用适配器 | 9,146 | ||
Picus八道 | Picus®电动移液器,8通道,0.2-10µl,含通用适配器 | 14,074 | |
Picus®电动移液器,8通道,5-120µl,含通用适配器 | 14,074 | ||
Picus®电动移液器,8通道,10-300µl,含通用适配器 | 14,074 | ||
Picus®电动移液器,8通道,50-1200µl,含通用适配器 | 14,074 | ||
Picus十二道 | Picus®电动移液器,12通道,0.2-10µl,含通用适配器 | 16,880 | |
Picus®电动移液器,12通道,5-120µl,含通用适配器 | 16,880 | ||
Picus®电动移液器,12通道,10-300µl,含通用适配器 | 16,880 | ||
Picus®电动移液器,12通道,50-1200µl,含通用适配器 | 16,880 | ||
Tacta单道 | Tacta手动移液器,单通道,0.1–3µl | 3,268 | |
Tacta手动移液器,单通道,0.5–10µl | 3,268 | ||
Tacta手动移液器,单通道,2–20µl | 3,268 | ||
Tacta手动移液器,单通道,10–100µl | 3,268 | ||
Tacta手动移液器,单通道,20–200µl | 3,268 | ||
Tacta手动移液器,单通道,100–1000µl | 3,268 | ||
Tacta手动移液器,单通道,500–5000µl | 3,268 | ||
Tacta手动移液器,单通道,1–10ml | 3,268 | ||
Tacta八道 | Tacta手动移液器,8通道,0.5–10µl | 11,041 | |
Tacta手动移液器,8通道,5–100µl | 11,041 | ||
Tacta手动移液器,8通道,30–300µl | 11,041 | ||
Tacta十二道 | Tacta手动移液器,12通道,0.5–10µl | 12,420 | |
Tacta手动移液器,12通道,5–100µl | 12,420 | ||
Tacta手动移液器,12通道,30–300µl | 12,420 | ||
mLINE单道 | mLINE®手动移液器,单通道,0.1-3ul | 2,379 | |
mLINE®手动移液器,单通道,0.5-10ul | 2,379 | ||
mLINE®手动移液器,单通道,2-20ul | 2,379 | ||
mLINE®手动移液器,单通道,10-100ul | 2,379 | ||
mLINE®手动移液器,单通道,20-200ul | 2,379 | ||
mLINE®手动移液器,单通道,100-1000ul | 2,379 | ||
mLINE®手动移液器,单通道,0.5-5ml | 2,379 | ||
mLINE®手动移液器,单通道,1-10ml | 2,379 | ||
mLINE八道 | mLINE®手动移液器,8通道,0.5-10ul | 6,761 | |
mLINE®手动移液器,8通道,5-100ul | 6,761 | ||
mLINE®手动移液器,8通道,30-300ul | 6,761 | ||
mLINE十二道 | mLINE®手动移液器,12通道,0.5-10ul | 7,237 | |
mLINE®手动移液器,12通道,5-100ul | 7,237 | ||
mLINE®手动移液器,12通道,30-300ul | 7,237 | ||
ProlinePlus单道 | Proline®Plus手动移液器,单通道,0.1-3µl | 1,886 | |
Proline®Plus手动移液器,单通道,0.5-10µl | 1,886 | ||
Proline®Plus手动移液器,单通道,2-20µl | 1,886 | ||
Proline®Plus手动移液器,单通道,5-50µl | 1,886 | ||
Proline®Plus手动移液器,单通道,10-100µl | 1,886 | ||
Proline®Plus手动移液器,单通道,20-200µl | 1,886 | ||
Proline®Plus手动移液器,单通道,100-1000µl | 1,886 | ||
Proline®Plus手动移液器,单通道,500-5000µl | 1,886 | ||
Proline®Plus手动移液器,单通道,1-10ml | 1,886 | ||
ProlinePlus八道 | Proline®Plus手动移液器,8通道,0.5-10µl | 4,691 | |
Proline®Plus手动移液器,8通道,10-100µl | 4,691 | ||
Proline®Plus手动移液器,8通道,30-300µl | 4,691 | ||
ProlinePlus十二道 | Proline®Plus手动移液器,12通道,0.5-10µl | 5,164 | |
Proline®Plus手动移液器,12通道,10-100µl | 5,164 | ||
Proline®Plus手动移液器,12通道,30-300µl | 5,164 | ||
ProlinePlus固定容量单道 | Proline®Plus固定容量手动移液器,单通道,5µl | 1,319 | |
Proline®Plus固定容量手动移液器,单通道,10µl | 1,319 | ||
Proline®Plus固定容量手动移液器,单通道,20µl | 1,319 | ||
Proline®Plus固定容量手动移液器,单通道,25µl | 1,319 | ||
Proline®Plus固定容量手动移液器,单通道,50µl | 1,319 | ||
Proline®Plus固定容量手动移液器,单通道,100µl | 1,319 | ||
Proline®Plus固定容量手动移液器,单通道,200µl | 1,319 | ||
Proline®Plus固定容量手动移液器,单通道,250µl | 1,319 | ||
Proline®Plus固定容量手动移液器,单通道,500µl | 1,319 | ||
Proline®Plus固定容量手动移液器,单通道,1000µl | 1,319 | ||
Proline®Plus固定容量手动移液器,单通道,2000µl | 1,319 | ||
Proline®Plus固定容量手动移液器,单通道,5000µl | 1,319 | ||
Proline®Plus固定容量手动移液器,单通道,10ml | 1,319 | ||
Proline单道 | Proline®手动移液器,单通道,0.1-2.5µl | 707 | |
Proline®手动移液器,单通道,0.5-10µl | 707 | ||
Proline®手动移液器,单通道,2-20µl | 707 | ||
Proline®手动移液器,单通道,5-50µl | 707 | ||
Proline®手动移液器,单通道,10-100µl | 707 | ||
Proline®手动移液器,单通道,20-200µl | 707 | ||
Proline®手动移液器,单通道,100-1000µl | 707 | ||
Proline®手动移液器,单通道,1000-5000µl | 707 | ||
Proline八道 | Proline®手动移液器,8通道,0,5-10µl | 3,063 | |
Proline®手动移液器,8通道,5-50µl | 3,063 | ||
Proline®手动移液器,8通道,50-300µl | 3,063 | ||
Proline十二道 | Proline®手动移液器,12通道,0.5-10µl | 3,537 | |
Proline®手动移液器,12通道,5-50µl | 3,537 | ||
Proline®手动移液器,12通道,50-300µl | 3,537 | ||
Proline固定容量单道 | Proline®固定容量手动移液器,单通道,5µl | 612 | |
Proline®固定容量手动移液器,单通道,10µl | 612 | ||
Proline®固定容量手动移液器,单通道,20µl | 612 | ||
Proline®固定容量手动移液器,单通道,25µl | 612 | ||
Proline®固定容量手动移液器,单通道,50µl | 612 | ||
Proline®固定容量手动移液器,单通道,100µl | 612 | ||
Proline®固定容量手动移液器,单通道,200µl | 612 | ||
Proline®固定容量手动移液器,单通道,250µl | 612 | ||
Proline®固定容量手动移液器,单通道,500µl | 612 | ||
Proline®固定容量手动移液器,单通道,1000µl | 612 | ||
Proline®固定容量手动移液器,单通道,2000µl | 612 | ||
Proline®固定容量手动移液器,单通道,5000µl | 612 | ||
移液控制器 | MidiPlus,1-100ml,含通用适配器 | 3,395 | |
吸头 | Optifit Tip 10000, 散装 (100) (仅适用于Midi Plus) | 400 | |
Prospenser瓶口分液器 | Prospenser0.2-1ML | 4,197 | |
Prospenser0.4-2ML | 4,197 | ||
Prospenser1-5ML | 4,197 | ||
Prospenser2-10ML | 4,197 | ||
Prospenser5-30ML | 5,114 | ||
Prospenser10-60ML | 5,114 | ||
ProspenserPlus瓶口分液器 | ProspenserPlus0.2-1ML | 5,351 | |
ProspenserPlus0.4-2ML | 5,351 | ||
ProspenserPlus1-5ML | 5,351 | ||
ProspenserPlus2-10ML | 5,351 | ||
ProspenserPlus5-30ML | 6,507 | ||
ProspenserPlus10-60ML | 6,507 | ||
Biotrate瓶口滴定仪 | Biotrate10ML | 11,622 | |
Biotrate20ML | 11,622 | ||
Biotrate50ML | 11,622 | ||
PipetteStands移液器支架 | |||
型号 | 说明 | 价格 | |
手动移液器支架 | 手动移液器6座旋转支架 | 966 | |
Tacta移液器挂钩 | 70 | ||
单支mLINE®|Proline®Plus移液器挂钩 | 70 | ||
线性支架(可悬挂电动移液器,无充电功能) | 659 | ||
充电支架 | Picus®&eLINE®单座充电支架,含通用适配器购买任意Picus电动移液器时加300元即可获得730981一个,需备注活动代码:P22 | 1,674 | |
Picus®&eLINE® 4座充电支架,含通用适配器购买任意Picus电动移液器时加900元即可获得730991一个,需备注活动代码:P22 | 3,819 | ||
rLINE移液模块 | |||
型号 | 说明 | 价格 | |
rLine移液模块,单通道,5-200ul,带液面感应功能 | 9,483 | ||
rLine移液模块,单通道,5-1000ul,带液面感应功能 | 9,187 | ||
rLine移液模块,单通道,100-5000ul | 8,747 | ||
rLine移液模块套装,单通道,5-200ul,带液面感应功能 | 14,699 | ||
rLine移液模块套装,单通道,5-1000ul,带液面感应功能 | 14,699 | ||
rLine移液模块套装,单通道,100-5000ul | 14,699 |
